SPIRAL BANDS

SPIRAL BANDS

Dia. Long. Grit        Dia. Long. Grit    
                 
1/2 1/2 50  ici    1 1-1/2  120  ici
1/2 1/2 80  ici    1 2 80  ici
1/2 1/2 120  ici    1 2 120  ici
1/2 3/4 80  ici    1 3 50  ici
1/2 3/4 120  ici    1 3 80  ici
1/2 1 80  ici    1 3 120  ici
1/2 1 120  ici   1-1/4 1 50  ici
1/2 1-1/2 50  ici   1-1/4 1 80  ici
1/2 1-1/2 80  ici   1-1/4 1 120  ici
1/2 1-1/2 120  ici   1-1/4 2 50  ici
1/2 2 80  ici   1-1/4 2 80  ici
1/2 2 120  ici   1-1/4 2 120  ici
3/4 1/2 50  ici   1-1/2 1 50  ici
3/4 1/2 80  ici   1-1/2 1 80  ici
3/4 3/4 120  ici   1-1/2 1 120  ici
3/4 3/4 80  ici   1-1/2 1-1/2 50  ici
3/4 3/4 120  ici   1-1/2 1-1/2 80  ici
3/4 1 80  ici   1-1/2 1-1/2 120  ici
3/4 1 120  ici   1-1/2 2 80  ici
3/4 1-1/2 50  ici   1-1/2 2 120  ici
3/4 1-1/2 80  ici   2 1 80  ici
3/4 1-1/2 120  ici   2 1 120  ici
3/4 2 80  ici   2 1-1/2 50  ici
3/4 2 120  ici   2 1-1/2 80  ici
1 1/2 50  ici   2 1-1/2 120  ici
1 1/2 80  ici   2 2 50  ici
1 1/2 120  ici   2 2 80  ici
1 3/4 50  ici   2 2 120  ici
1 3/4 80  ici   3 1 80  ici
1 3/4 120  ici   3 1 120  ici
1 1 50  ici   3 2 80  ici
1 1 80  ici   3 2 120  ici
1 1 120  ici   3 3 80  ici
1 1-1/2 80  ici   3 3 120  ici

 

 Dia Long. Shank           Dia.  Long. Shank    
                 
 1/2 1/2 1/8  ici   1 1/4  ici
 1/2 3/4 1/8  ici   1 1/4  ici
 1/2 1 1/4  ici   1-1/4 1 1/4  ici
 1/2 1/2 1/4  ici   1-1/4 2 1/4  ici
 1/2 2 1/4  ici   1-1/2 1 1/4  ici
 3/4 1/2 1/8  ici   1-1/2 1-1/2 1/4  ici
 3/4 3/4 1/8  ici   1-1/2 2 1/4  ici
 3/4 1 1/4  ici   2 1 1/4  ici
 3/4 1-1/2 1/4  ici   2 1-1/2 1/4  ici
 3/4 2 1/4  ici   2 2 1/4  ici
1 1/2 1/4  ici   3 1 3/8  ici
1 3/4 1/4  ici   3 2 3/8  ici
1 1 1/4  ici   3 3 3/8  ici
1 1-1/2 1/4  ici          

 

ici

 


Comparateur de produits (0)


(1.00) 1 × 3 × 1/4 Sh ank - Rubber Sanding Drum Mandrel
31 à 60 sur 96 (4 Pages)