CHAMFER MILLS

Dia. Angle LOC OAL Uncoated TiAlN
        2 FL 4FL 2FL 4FL
               
1/8 60 1/2 1-1/2  ici  ici  ici  ici
1/8 82 1/2 1-1/2  ici   ici   ici  ici
1/8 90 1/2 1-1/2  ici  ici  ici  ici
3/16 60 5/8 2  ici  ici  ici  ici
3/16 82 5/8 2  ici  ici  ici  ici
3/16 90 5/8 2  ici  ici  ici  ici
1/4 60 3/4 2-1/2  ici  ici  ici  ici
1/4 82 3/4 2-1/2   ici   ici  ici  ici
1/4 90 3/4 2-1/2  ici  ici  ici  ici
3/8 60 1 2-1/2  ici  ici  ici  ici
3/8 82 1 2-1/2  ici  ici  ici  ici
3/8 90 1 2-1/2  ici  ici  ici  ici
1/2 60 1 3  ici  ici  ici  ici
1/2 82 1 3  ici  ici  ici  ici
1/2 90 1 3  ici  ici  ici  ici
3/4 60 1-1/2 3  ici  ici  ici  ici
3/4 82 1-1/2 3   ici   ici  ici  ici
3/4 90 1-1/2 3  ici  ici  ici  ici

Comparateur de produits (0)


61 à 72 sur 72 (3 Pages)