DOUBLE ANGLE SHANK TYPE CUTTERS

Cutter Dia. | Cutter Thick. | Shank Dia. | OAL | Angle | |
3/4 | 3/16 | 3/8 | 2-3/8 | 60 | ici |
3/4 | 1/4 | 3/8 | 2-7/16 | 90 | ici |
1 | 5/16 | 1/2 | 2-27/32 | 60 | ici |
1 | 3/8 | 1/2 | 2-29/32 | 90 | ici |
1-3/8 | 7/16 | 5/8 | 3-7/32 | 60 | ici |
1-3/8 | 1/2 | 5/8 | 3-9/32 | 90 | ici |
1-1/2 | 1/2 | 5/8 | 3-3/8 | 60 | ici |
1-1/2 | 9/16 | 5/8 | 3-7/16 | 90 | ici |
1-7/8 | 5/8 | 3/4 | 3-25/32 | 60 | ici |
1-7/8 | 5/8 | 3/4 | 3-25/32 | 90 | ici |
2-1/4 | 1/2 | 3/4 | 3-1/8 | 60 | ici |
2-1/4 | 3/4 | 7/8 | 4-5/32 | 60 | ici |
2-1/4 | 3/4 | 7/8 | 4-5/32 | 90 | ici |
2-1/4 | 1/2 | 3/4 | 3-1/8 | 90 | ici |
1 à 14 sur 14 (1 Pages)