FLAP WHEELS

Dia. Long. Shank Grit     Dia. Long. Shank Grit  
                     
5/8 5/8 1/4 60  ici   1-1/2 1-1/2 1/4 120  ici
5/8 5/8 1/4 80  ici   2 2 1/4 40  ici
3/4 3/4 1/4 60  ici   2 2 1/4 60  ici
3/4 3/4 1/4 80  ici   2 2 1/4 80  ici
3/4 3/4 1/4 120  ici   2 2 1/4 120  ici
1 1 1/4 40  ici   2-1/2 2-1/2 1/4 60  ici
1 1 1/4 60  ici   2-1/2 2-1/2 1/4 80  ici
1 1 1/4 80  ici   2-1/2 2-1/2 1/4 120  ici
1 1 1/4 120  ici   3 3 1/4 40  ici
1-1/2 1-1/2 1/4 40  ici   3 3 1/4 60  ici
1-1/2 1-1/2 1/4 60  ici   3 3 1/4 80  ici
1-1/2 1-1/2 1/4 80  ici   3 3 1/4 120  ici

Comparateur de produits (0)


(.625) 5/8 x 5/8 x 1/4 - 60 Grit A/O FLEx FLAP WHL
(.625) 5/8 x 5/8 x 1/4 - 80 Grit A/O FLEx FLAP WHL
(.750) 3/4 x 3/4 x1/4 - 60 Grit A/O FLEx FLAP WHL
(.750) 3/4 x 3/4 x1/4 - 80 Grit A/O FLEx FLAP WHL
(.750) 3/4 x 3/4 x1/4 -120 Grit A/O FLEx FLAP WHL
(1.00) 1 × 1 × 1/4 - 40 Grit A/O FLEx FLAP WHL
(1.00) 1 × 1 × 1/4 - 60 Grit A/O FLEx FLAP WHL
(1.00) 1 × 1 × 1/4 - 80 Grit A/O FLEx FLAP WHL
(1.00) 1 × 1 × 1/4 -120 Grit A/O FLEx FLAP WHL
(1.50) 1-1/2 x 1x 1/4 - 40 Grit A/O FLEx FLAP WHL
(1.50) 1-1/2 x 1x 1/4 - 60 Grit A/O FLEx FLAP WHL
(1.50) 1-1/2 x 1x 1/4 - 80 Grit A/O FLEx FLAP WHL
(1.50) 1-1/2 x 1x 1/4 -120 Grit A/O FLEx FLAP WHL
(2.00) 2 × 1 × 1/4 - 40 Grit A/O FLEx FLAP WHL
(2.00) 2 × 1 × 1/4 - 60 Grit A/O FLEx FLAP WHL
(2.00) 2 × 1 × 1/4 - 80 Grit A/O FLEx FLAP WHL
(2.00) 2 × 1 × 1/4 -120 Grit A/O FLEx FLAP WHL
(2.50) 2-1/2 x 1x 1/4 - 60 Grit A/O FLEx FLAP WHL
(2.50) 2-1/2 x 1x 1/4 - 80 Grit A/O FLEx FLAP WHL
(2.50) 2-1/2 x 1x 1/4 -120 Grit A/O FLEx FLAP WHL
(3.00) 3 × 1 × 1/4 - 40 Grit A/O FLEx FLAP WHL
(3.00) 3 × 1 × 1/4 - 60 Grit A/O FLEx FLAP WHLL
(3.00) 3 × 1 × 1/4 - 80 Grit A/O FLEx FLAP WHL
(3.00) 3 × 1 × 1/4 -120 Grit A/O FLEx FLAP WHL
1 à 24 sur 24 (1 Pages)